PERFIL DO ATLETA
ANTONIO JOAQUIM PRAZERES DOS SANTOS   (Cheira)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 102977

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21

EQUIPES QUE JOGOU
  EXTREMA FUTSAL - Sub 21
  SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21
PREMIAÇÕES
  Melhor Goleiro - 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
Competição: 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21
Equipe: EXTREMA FUTSAL - Sub 21
  Campeão
Competição: 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21
Equipe: EXTREMA FUTSAL - Sub 21

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 42ª Copa Campinas de Futsal - Sub 21
      Atuou como:  Atleta
 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21
      Atuou como:  Atleta
 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/03/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 04 X 02 PINHAL FUTSAL MASCULINO - Sub 21 0 0 0 0
24/03/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 SMEJ/AMPARO Sub - 21 04 X 03 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
01/04/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 03 X 04 PMMG/SEL/AMIGOS DO FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
13/05/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 PINHAL FUTSAL MASCULINO - Sub 21 04 X 02 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
26/05/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 04 X 02 SMEJ/AMPARO Sub - 21 0 0 0 0
27/05/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 PMMG/SEL/AMIGOS DO FUTSAL - Sub 21 05 X 05 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
03/06/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 PREFEITURA DE ITUPEVA - Sub 21 04 X 04 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
17/06/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 PMMG/SEL/AMIGOS DO FUTSAL - Sub 21 02 X 06 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
08/07/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 PINHAL FUTSAL MASCULINO - Sub 21 03 X 05 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
08/03/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 PREFEITURA DE ITUPEVA - Sub 21 02 X 06 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
22/03/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 09 X 02 PASSE CERTO / COLÉGIO FUTURA - Sub 21 0 0 0 0
29/04/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 07 X 01 RED BULL RIVIERA 0 0 0 0
17/05/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 04 X 00 PINHAL FUTSAL MASCULINO - Sub 21 0 0 0 0
19/05/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 SEME/SANTA BÁRBARA D OESTE - Sub 21 04 X 05 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
25/05/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 ACEF ARTUR NOGUEIRA - Sub 21 03 X 05 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 0 0 0 0
21/06/2025 30° Copa Metropolitana de Futsal - Sub 21 EXTREMA FUTSAL - Sub 21 03 X 09 PREFEITURA DE ITUPEVA - Sub 21 0 0 0 0
14/08/2025 42ª Copa Campinas de Futsal - Sub 21 SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21 04 X 04 RED BULL RIVIERA 0 0 0 0
22/08/2025 42ª Copa Campinas de Futsal - Sub 21 ENGENHARIA UNICAMP - Sub 21 03 X 07 SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21 0 0 0 0
25/08/2025 42ª Copa Campinas de Futsal - Sub 21 ACEF ARTUR NOGUEIRA - Sub 21 06 X 03 SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21 0 0 0 0
29/09/2025 42ª Copa Campinas de Futsal - Sub 21 SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21 01 X 11 LA 12 FUTEBOL CLUBE - Sub 21 0 0 0 0
22/10/2025 42ª Copa Campinas de Futsal - Sub 21 SEMJEL/BRAGANÇA - Sub 21 03 X 04 SEME/SANTA BÁRBARA D OESTE - Sub 21 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por