PERFIL DO ATLETA
WILSON TEDESCHI FILHO   (Alemão)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 101538

Posição: Técnico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  ACEF ARTUR NOGUEIRA - Sub 12

EQUIPES QUE JOGOU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 29ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 18
      Atuou como:  Comissão Técnica
 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16
      Atuou como:  Comissão Técnica
 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14
      Atuou como:  Comissão Técnica
 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14
      Atuou como:  Comissão Técnica
 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14
      Atuou como:  Comissão Técnica



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.
Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
25/03/2022 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 07 X 01 ITATIBA ESPORTE CLUBE Sub -14 0 0 0 0
14/04/2022 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-GUAÇU / SEL / AMIGOS - Sub 14 03 X 03 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
18/04/2022 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 Colégio Crescer - Sub 14 04 X 08 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
11/05/2022 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 Boêmio Futsal Sub 14 03 X 05 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
27/05/2022 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 03 X 03 União Barbarense Futsal Sub 14 0 0 0 0
23/06/2022 27ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 01 X 05 Futsal Paulínia Sub 14 0 0 0 0
01/09/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 FUTSAL PAULÍNIA - Sub 12 08 X 00 A. A. ITAMARATY - Sub 12 0 0 0 0
02/09/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 03 X 00 CLUBE ATLÉTICO HORTOLÂNDIA/SK-G - Sub 14 0 0 0 0
04/09/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 CLUBE ATLÉTICO HORTOLÂNDIA - Sub 12 05 X 00 A. A. ITAMARATY - Sub 12 0 0 0 0
15/09/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 SEME/SANTA BÁRBARA/LA 11 FUTSAL - Sub 12 09 X 01 A. A. ITAMARATY - Sub 12 0 0 0 0
18/09/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 A. A. ITAMARATY - Sub 12 00 X 08 CLUBE ATLÉTICO HORTOLÂNDIA - Sub 12 0 0 0 0
30/09/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 06 X 01 Sociedade Hípica de Campinas Sub 14 0 0 0 0
07/10/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 02 X 01 Colégio Crescer - Sub 14 0 0 0 0
27/10/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 Sociedade Hípica de Campinas Sub 14 02 X 04 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
17/11/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 Colégio Crescer - Sub 14 01 X 03 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
18/11/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 CLUBE ATLÉTICO HORTOLÂNDIA/SK-G - Sub 14 04 X 05 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
10/12/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 02 X 02 SEME/SANTA BÁRBARA/LA 11 FUTSAL - Sub 14 0 0 0 0
14/12/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 Futsal Paulínia Sub 14 04 X 00 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
17/12/2022 39ª Copa Campinas de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 04 X 04 Futsal Paulínia Sub 14 0 0 0 0
23/03/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A. A. ITAMARATY - Sub 14 06 X 08 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
31/03/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 01 X 06 COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO - Sub 14 0 0 0 0
17/04/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO - Sub 14 07 X 02 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
28/04/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 02 X 04 A. A. ITAMARATY - Sub 14 0 0 0 0
28/05/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 CANARINHO F.C./HORTOLÂNDIA - Sub 14 02 X 05 A.D. ALIANÇA - Sub 14 0 0 0 0
30/05/2023 28ª Copa Metropolitana de Futsal - Sub 14 A.D. ALIANÇA - Sub 14 08 X 00 CANARINHO F.C./HORTOLÂNDIA - Sub 14 0 0 0 0
27/08/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16 COLÉGIO ANGLO PAULÍNIA - Sub 16 04 X 08 A.D. ALIANÇA - Sub 16 0 0 0 0
02/09/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16 CRAQUE DE BOLA - Sub 16 08 X 09 A.D. ALIANÇA - Sub 16 0 0 0 0
20/09/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16 CÉLTICOS FUTSAL - Sub 16 04 X 06 A.D. ALIANÇA - Sub 16 0 0 0 0
05/10/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 ITATIBA ESPORTE CLUBE Sub -12 03 X 02 ACEF ARTUR NOGUEIRA - Sub 12 0 0 0 0
06/10/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16 A.D. ALIANÇA - Sub 16 04 X 02 COLÉGIO CRESCER - Sub 16 0 0 0 0
20/10/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16 A.D. ALIANÇA - Sub 16 06 X 04 REAL MONTE ALEGRE - Sub 16 0 0 0 0
04/12/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 16 A.D. ALIANÇA - Sub 16 04 X 05 ATIBAIA FUTSAL/L.A.F.S - Sub 16 0 0 0 0
09/12/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 ACEF ARTUR NOGUEIRA - Sub 12 03 X 00 SEME/SANTA BÁRBARA/LA 11 FUTSAL - Sub 12 0 0 0 0
16/12/2023 40ª Copa Campinas de Futsal - Sub 12 ACEF ARTUR NOGUEIRA - Sub 12 02 X 03 NA CARA DO GOL - Sub 12 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por